|
|
|
|
|
Composer | No. |
| ||||
Wagner, R. | 63 | Der fliegende Holländer | 140'44 m147/24 | ![]() | ||
Wagner, R. | 70 | Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg | 173'09 m128/42 | ![]() | ||
Wagner, R. | 86A | Das Rheingold | 150'00 m128 | ![]() | ||
Wagner, R. | 86D | Götterdämmerung | 226'54 m128/40 | ![]() | ||
Wagner, R. | 90 | Tristan und Isolde | 226'43 m128/59 | ![]() | ||
Wagner, R. | 111 | Parsifal [1] | 271'50 m128/4 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
Explanation | |
Click on the symbol (![]() ![]() | |
Click here for more information |
Wagner, R.
Tristan und Isolde
Bayreuther Festspiele
Schumann, R.
Kinderszenen (Scenes from childhood)
Carl Banner
Beethoven, L. van
Piano Sonata No. 14 "Moonlight"
Sandro Bisotti
Berlioz, H.
Symphonie Fantastique
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Debussy, C.
Suite bergamasque
Chris Breemer
Pachelbel, J.
Canon in D
Sam Li