|
Composer | No. |
| ||||
Bach, J.S. | 140 | Wachet auf, ruft uns die Stimme [4 Chorus] | 4'40 m192 | ![]() | ||
Bach, J.S. | 161 | Komm, du suesse Todenstunde [5 Wenn es meines Gottes Wille] | 3'17 m192 | ![]() | ||
Barber, S. | 16 | Reincarnations [1 Mary Hynes] | 2'03 m192 | ![]() | ||
Brahms, J. | 65 | Neue Liebeslieder Waltzes for voice and piano [8 Weiche Graser im Revier] | 1'55 m192 | ![]() | ||
Ives, C. | Symphony no. 4 [1 Prelude] | 2'52 m192 | ![]() | |||
Larsen, L. | The Nothing That Is [1#,2#,4#] | 4'20 m128/3 | ![]() | |||
Martin, F. | Ode à la musique [Orphe] | 2'06 m192 | ![]() | |||
Monteverdi, C. | 4:2 | Cor mio mentre vi miro | 2'02 m192 | ![]() | ||
Monteverdi, C. | 6:7 | Sestina: Lagrime d'amante al sepolcro | 1'40 m192 | ![]() | ||
Pärt, A. | The Woman with the Alabaster Box | 4'56 m192 | ![]() | |||
Purcell, H. | 626 | Dido and Aeneas [16# With drooping wings] | 2'18 m192 | ![]() | ||
Schubert, F. | 167 | Mass No.2 in G [1 Kyrie] | 3'12 m192 | ![]() | ||
Schumann, R. | 141 | 4 doppelchörige gesänge [3 Zuversicht] | 3'34 m192 | ![]() | ||
Thompson, R. | Frostiana [7 Choose Something Like a Star] | 1'47 m192 | ![]() |
Explanation | |
Click on the symbol (![]() ![]() | |
Click here for more information |
Bach, C.P.E.
Keyboard Concerto in A minor, H403
Vienna Symphonic Orchestra
Gershwin, G.
3 Preludes
Thorsten Hammer
Bach, J.S.
Brandenburg Concerto No. 3
Columbia Chamber Orchestra
Rachmaninov, S.
Sonata for cello and piano in G minor
Brendan Kinsella
Beethoven, L. van
Symphony No. 5 in C minor
New York Philharmonic Orchestra
Beethoven, L. van
Piano Sonata No. 15 in D major: "Pastorale"
Karine Gilanyan