|
Composer | No. |
| ||||
Auber, D. | Le domino noir | 75'44 m128/19 | ![]() | |||
Audran, E. | Gillette de Narbonne | 101'35 m256/44 | ![]() | |||
Berlioz, H. | 5 | Requiem | 98'33 m65/10 | ![]() | ||
Fauré, G. | Pénélope | 114'42 m128/19 | ![]() | |||
Lalo, É. | Le Roi d'Ys | 105'51 m320/40 | ![]() | |||
Mozart, W.A. | 425 | Symphony No. 36 in C major "Linzer" | 24'53 m128/4 | ![]() | ||
Mozart, W.A. | 459 | Piano concerto no. 19 in F major | 27'25 m128o147/3 | ![]() | ||
Mozart, W.A. | 466 | Piano concerto no. 20 in D minor | 31'09 m128 | ![]() | ||
Mozart, W.A. | 477 | Maurerische Trauermusik | 6'34 m128 | ![]() | ||
Mozart, W.A. | 491 | Piano concerto no. 24 in C minor | 29'34 m128/3 | ![]() | ||
Mozart, W.A. | 525 | Eine kleine Nachtmusik (serenade no. 13) | 14'31 m128/4 | ![]() | ||
Offenbach, J. | Mesdames de la Halle | 54'42 m320/19 | ![]() | |||
Ravel, M. | L'enfant et les sortilèges | 42'43 m128/25 | ![]() | |||
Schumann, R. | 120 | Symphony No. 4 in D minor | 24'34 m128fw705/3 | ![]() |
Explanation | |
Click on the symbol (![]() ![]() | |
Click here for more information |
Mozart, W.A.
12 piano variations "Ah vous dirai-je, maman"
Kaila Rochelle
Chopin, F.
2 Nocturnes Op. 37
Luke Welch
Bach, J.S.
Cello Suite No. 3 in C
Brian J. Boyd
Satie, E.
3 gymnopédies
Chase Coleman
Beethoven, L. van
33 Variations on a Waltz by Diabelli
Joshua Hillmann
Debussy, C.
Suite bergamasque
Jeremiah Jones